Diplomirani inženjeri

 

1948    
1. Đurković Aleksandar, 24.5 2. Korunović B. Slobodan, 24.5 3. Zogović M. Dušan, 20.6
4. Rajković M. Miodrag, 21.6 5. Zarić V. Svetislav, 2.9  
     
1949    
6. Šolaja B. Vladimir, 14.2 7. Savić V. Zoran, 31.8  
     
1950    
8. Pavlović Aleksandar, 13.7    
     
1951    
9. Butorajac Dragutin, 8.2 10. Štefan S. Slavica, 9.4 11. Stevanović Anđelija, 9.4
12. Tašić Slobodan, 15.6 13. Dirner Aleksandar, 29.8  
     
1952    
14. Sredojević R. Dimitrije, 11.1 15. Nikolić R. Milovan, 11.9  
     
1953    
16. Černeka Z. Rastko, 4.2 17. Radovanović R. Radovan, 19.2 18. Toševski S. Ljubomir, 20.5
19. Paunić Đ. Živko, 22.6 20. Petrović B. Aleksandar, 17.9 21. Milovanović B. Ljubomir, 19.9
22. Perišić Lj. Marko, 28.9    
     
1954    
23. Pavlović J. Miroslav, 9.2 24. Kasaš Ž. Imre, 19.2 25. Đorđević N. Aleksandar, 24.3
26. Graovac Borivoje, 6.4 27. Cvijović V. Đurđe, 29.5 28. Sedmak A. Stojan, 15.9
     
1955    
29. Benedetić F. Mile, 11.4 30. Popin R. Pavle, 14.10  
     
1956    
31. Rekecki J. Jožef, 15.3 32. Đoković M. Velizar, 7.4 33. Jotić M. Petar, 12.9
34. Milošević C. Mile, 12.9 35. Božović Živomir, 1.10  
     
1958    
36. Čolić A. Dragiša, 10.3 37. Urošević M. Sreten, 5.9 38. Dobrosavljević R. Prvoslav, 6.9
39. Marinković Đ. Srđan, 17.10 40. Bošković D. Marko, 12.12  
     
1959    
41. Stanković B. Slobodan, 9.1 42. Pavlović V. Tomislav, 8.5 43. Vujović V. Vitomir, 26.6
     
1960    
44. Milačić R. Vladimir, 27.2 45. Obradović M. Branislav, 8.4 46. Sofronić D. Aleksandar, 29.4
47. Ivković Ž. Branko, 27.5 48. Maglić D. Kosta, 11.7 49. Uzelac M. Mihailo, 11.7
50. Baštić J. Momčilo, 17.10 51. Grahovac I. Milan, 17.10 52. Jovičić M. Milenko, 22.11
53. Žagar I. Mirko, 13.12 54. Petrović A. Stanislav, 29.12 55. Stanić P. Joko, 30.12
56. Đukić P. Nedeljko, 30.12    
     
1961    
57. Bombola P. Dragan, 7.1 58. Mandić M. Dragiša, 7.1 59. Popović L. Milanko, 14.1
60. Andonović Z. Boško, 14.1 61. Zakošek M. Viktor, 28.1 62. Crnković D. Predrag, 28.1
63. Višnjić M. Slobodan, 28.1 64. Delač A. Lazar, 30.1 65. Špinder J. Konstantin, 21.2
66. Milutinović V. Živomir, 21.2 67. Jovanović Z. Petar, 10.3 68. Jovanović V. Dragan, 31.3
69. Gajić R. Dušan, 31.3 70. Stanišić V. Simo, 3.4 71. Dimitrijević Ž. Ljiljana, 17.4
72. Pavlović T. Velizar, 10.7 73. Miljković G. Miloje, 25.9 74. Lorger H. Budimir, 20.10
75. Kisačanin J. Miodrag, 20.10 76. Musabegović H. Husein, 28.10 77. Živković N. Božidar, 16.12
78. Čukić S. Rastko, 30.12    
     
1962    
79. Janoši G. Jene, 30.1 80. Jovanović P. Tomislav, 9.2 81. Hristov D. Dragoljub, 12.2
82. Ljuština Đ. Vladimir, 24.2 83. Cvetković S. Nebojša, 24.2 84. Maksimović I. Milan, 2.3
85. Barbarić J. Pavle, 2.3 86. Vučinić Đ. Nikola, 10.3 87. Milanović D. Branislav, 31.3
88. Jovančević D. Dobrosav, 31.3 89. Kovačević S. Petko, 7.4 90. Markoski S. Petar, 14.4
91. Trifunović M. Stojan, 14.4 92. Đorđević Z. Stevan, 21.4 93. Vukoje D. Žarko, 28.4
94. Nikolić Ž. Miroslav, 28.4 95. Graovac Š. Spiro, 5.5 96. Atanasković S. Dragan, 12.5
97. Knežević S. Petar, 26.5 98. Raković B. Ljubinko, 15.6 99. Milovanović M. Radiša, 29.6
100. Rodić V. Ilija, 29.6 101. Kostić I. Borivoje, 11.9 102. Stanić M. Nikola, 18.10
103. Stanišić M. Slavko, 15.11 104. Almaši M. Matija, 29.12 105. Starčević M. Jovan, 29.12
     
1963    
106. Čorak D. Milan, 25.1 107. Krimer G. Jožef, 1.2 108. Rakić D. Života, 9.3
109. Marković Č. Dušan, 9.3 110. Komarčević V. Dušanka, 16.3 111. Obradović D. Dragomir, 16.3
112. Milović D. Miloš, 30.3 113. Komluški V. Ivan, 27.4 114. Pantelić Lj. Tihomir, 4.5
115. Kaplarević M. Miloš, 27.6 116. Milošević Ž. Ostoja, 6.7 117. Šimon V. Vilmoš, 16.11
118. Tišma I. Nikola, 11.12 119. Kostadinović Lj. Vlada, 14.12 120. Milojević M. Mihailo, 21.12
     
1964    
121. Ostojić M. Obrad, 12.1 122. Milanović P. Vladeta, 22.1 123. Mirjanić P. Nikola, 20.2
124. Grgur L. Milan, 29.2 125. Mrđa M. Nikola, 29.2 126. Đenadić D. Dragoljub, 23.3
127. Stanković M. Ljubomir, 28.3 128. Kostadinović R. Stanoje, 24.4 129. Stojanović J. Kosta, 24.4
130. Katona L. Lajoš, 27.4 131. Dostanić Ž. Dragutin, 8.7 132. Milojević M, Radiša, 30.10
133. Alijagić S. Sulejman, 9.11 134. Andrejić A. Negovan, 9.11 135. Salma Đ. Erne, 4.12
136. Skejić S. Jakov, 4.12 137. Bogovac J. Milan, 11.12 138. Kalajdžić J. Milisav, 11.12
139. Vladisavljev Lj. Milorad, 24.12 140. Milošević M. Vojin, 25.12 141. Ljuština N. Mirko, 30.12
142. Stojisavljević Đ. Dušan, 30.12    
     
1965    
143. Šunjić N. Andija, 22.1 144. Zahar Ž. Svetislav, 23.1 145. Rašković M. Ljubiša, 23.1
146. Rovčanin M. Petar, 23.1 147. Ludajić B. Dušan, 11.2 148. Šagunović M. Milivoj, 11.2
149. Božić M. Ivan, 13.2 150. Biočanin I. Jovan, 16.2 151. Stanojević M. Đorđe, 23.2
152. Beatović S. Ranko, 2.3 153. Kastratović M. Milovan, 31.3 154. Obućina Veljko, 28.4
155. Gotovušić A. Salko, 15.6 156. Čelebić S. Miroslav, 23.6 157. Kovačević Đ. Dušan, 24.6
158. Stojković Ž. Slobodan, 24.6 159. Grujić R. Ljubomir, 10.7 160. Levićanin S. Milenko, 26.7
161. Čančarević I. Đoko, 26.7 162. Marić Z. Nedeljko, 30.9 163. Zrnić Ž. Slavko, 27.10
164. Menjak R. Zdravko, 28.12 165. Stevović R. Milivoje, 30.12  
     
1966    
166. Mosurović J. Jovan, 25.1 167. Bašić A. Akif, 12.2 168. Marković Lj. Aleksandar, 12.2
169. Cicvarić M. Zoran, 17.2 170. Milenković A. Milorad, 5.3 171. Obradović B. Dragiša, 14.3
172. Mijatović N. Aleksandar, 17.5 173. Papić M. Mladen, 27.5 174. Živković Ž. Vladimir, 1.6
175. Brujuć S. Đuro, 11.7 176. Drašković V. Mirko, 11.7 177. Baralić O. Enes, 12.7
178. Stevanović M. Hranislav, 13.9 179. Vasić M. Slobodan, 2.11 180. Manojlović M. Dragoljub, 11.11
181. Ilijin I. Branko, 2.12 182. Milojević D. Milovan, 23.12 183. Iskrin Đ. Branko, 26.12
     
1967    
184. Stojiljković B. Miodrag, 13.1 185. Veličković D. Petar, 24.3 186. Milošević A. Miloš, 3.4
187. Siketić F. Ladislav, 15.4 188. Sladoje P. Rade, 5.5 189. Totić N. Osman, 8.5
190. Božić V. Svetislav, 5.6 191. Pupić Đ. Ilija, 24.6 192. Todorović D. TomisJav, 24.6
193. Jusufagić I. Šefik, 29.6 194. Janićijević D. Mirko, 13.7 195. Nikolić M. Lazar, 13.7
196. Nikolić M. Vera, 21.7 197. Rakić D. Ljubiša, 21.7 198. Berđan J. Živko, 25.9
199. Čolović B. Čedomir, 25.9 200. Davidović S. Aleksandar, 10.10 201. Mehić A. Simet, 4.11
202. Davidović R. Mladen, 7.12 203. Atanaskovski S. Dragan, 13.12 204. Bodnar Rista, 20.12
205. Marković D. Živadin, 20.12 206. Popović O. Oktavijan, 25.12 207. Jokić M. Časlav, 29.12
208. Ćiraković A. Ljiljana, 29.12    
     
1968    
209. Perišić V. Slaviša, 8.1 210. Davidović S. Božidar, 8.1 211. Spasojević S. Ljuban, 19.1
212. LisičarJ. Nikola, 24.1 213. Albijanić D. Radomir, 23.2 214. Aleksandrić N. Dimitrije, 22.3
215. Tomašević M. Mihailo, 22.3 216. Kuljanin S. Bodan, 3.5 217. Milanović T. Slobodan, 1.6
218. Ožegović N. Zoran, 1.6 219. Marijanović R. Milovan, 15.6 220. Milivojević M. Miodrag, 15.6
221. Antić B. Danica, 15.6 222. Erdeljan M. Zdravko, 15.6 223. Ris M. Boško, 15.6
224. Petković R. Mitar, 15.7 225. Milić G. Milorad, 30.7 226. Došen-Majkić P. Milan, 30.7
227. Marković R. Svetomir, 30.7 228. Marić M. Slobodan, 20.9 229. Pejak J. Petar, 30.9
230. Tršek E. Zlatko, 1.10 231. Matić Ž. Svetislav, 1.11 232. Mićić J. Vasilije, 1.11
233. Mitrović M. Veljko, 8.11 234. Aleksić D. Radiša, 20.12 235. Miloš G. Sava, 30.12
236. Antonovski N. Slobodan, 30.12    
     
1969    
237. Marjanović A. Radosav, 31.1 238. Antonijević M. Milovan, 14.2 239. Vučetić B. Vladimir, 14.2
240. Bakračevski P. Stanimir, 24.2 241. Tomašević T. Milan, 13.3 242. Ćirić D. Radomir, 26.3
243. Tomić R. Miroslav, 9.5 244. Božić Ž. Miodrag, 9.5 245. Đurđević P. Branislav, 22.5
246. Milićević V. Ivan, 22.5 247. Kosta Stojadin, 30.5 248. Gavrilović M. Miroslav, 6.6
249. Lazović M. Dragutin, 6.6 250. Zorić Š. Dobrilo, 20.6 251. Babić V. Rade, 25.6
252. Miletić B. Srećko, 26.6 253. Đukanović I. Vidoje, 27.6 254. Spasić A. Žarko, 28.6
255. Srdić P. Branko, 3.7 256. Vučić A. Miroslav, 1.10 257. Obradović M. Radivoje, 1.10
258. Mijakovski N. Ilija, 10.10 259. Kovačević B. Radovan, 13.10 260. Blažević D. Maksim, 24.10
261. Segbawu K. Daniel, 13.11 262. Cvrkotić V. Ratomir, 8.12 263. Kiković D. Branimir, 25.12
264. Somborac V. Antun, 25.12 265. Stamenkov M. Vasil, 29.12  
     
1970    
266. Trajković S. Nada, 9.1 267. Mandić B. Vučeta, 23.1 268. Petković R. Milorad, 30.1
269. Pašalić M. Boro, 30.1 270. Krstić S. Tomislav, 6.2 271. Lečić M. Petar, 6.2
272. Todorović M. Čedomir, 6.2 273. Drobnjak N. Milija, 16.2 274. Mučibabić D. Dragoljub, 16.2
275. Milosavljević R. Đorđe, 27.2 276. Đorđević M. Ratomir, 2.3 277. Bradić B. Miodrag, 5.3
278. Dinič K. Stojadin, 5.3 279. Eman F. Komel, 9.3 280. Struharik J. Stanislav, 9.3
281. Topličić S. Aleksandar, 2.4 282. Milojković B. Vladislav, 13.4 283. Petrović T. Ljubomir, 27.4
284. Zurovac M. Joko, 27.4 285. Jovanović R. Milan, 4.5 286. Rukovanski J. Josip, 8.5
287. Pantelić J. Petar, 21.5 288. Marčeta I. Svetozar, 1.6 289. Stevanović M. Stojan, 1.6
290. Mermer A. Faruk, 8.6 291. Pajtaš J. Jan, 8.6 292. Hadžić B. Novak, 15.6
293. Pušić Ž. Slobodan, 15.6 294. Bojović N. Milovan, 30.6 295. Pajić S. Branislav, 13.7
296. Mijović D. Miodrag, 13.7 297. Jevtić M. Jugoslav, 13.7 298. Backović D. Vjekoslav, 13.7
299. Vasović Lj. Višeslav, 22.7 300. Čolović B. Milorad, 22.7 301. Nikić M. Petar, 22.7
302. Tomašević S. Petar, 23.7 303. Aćimović N. Milan, 23.7 304. Jeremić M. Slobodan, 9.9
305. Redžić A. Milan, 9.9 306. Danković S. Mirko, 12.10 307. Slavković-Stojković J. Anka, 15.10
308. Milenković R. Ljubomir, 22.10 309. Jeftenić D. Jovo, 4.11 310. Marković M. Milovan, 11.12
311. Gutić Rade, 23.12 312. Janković M. Siniša, 29.12  
     
1971    
313. Bojanić O. Pavao, 29.1 314. Vukasojević S. Radomir, 29.1 315. Jovišević S. Vid, 8.2
316. Basić J. Dušan, 19.2 317. Stojanović R. Branislav, 19.2 318. Golubović M. Dragan, 24.2
319. Bago J. Ivan, 24.2 320. Lagator V. Milorad, 26.2 321. Gavrić J. Luka, 5.3
322. Dimitrić Lj. Milenko, 17.3 323. Obradović M. Pauna, 24.3 324. Petrušić M. Ivan, 24.3
325. Đokić J. Dragiša, 30.3 326. Špadijer M. Nikola, 13.4 327. Radojević M. Zoran, 19.4
328. Miljević A. Dragan, 22.4 329. Škrbić I. Luka, 27.4 330. Jušković M. Todor, 29.4
331. Ristić V. Slobodan, 7.5 332. Karadžić M. Nedeljko, 14.5 333. Cvetanović S. Divna, 20.5
334. Vranić Lj. Miroslav, 20.5 335. Ranđić M. Dragiša, 31.5 336. Spasojević R. Života, 7.6
337. Miladinović V. Miroslav, 15.6 338. Dimitrijević V. Momčilo, 15.6 339. Sofijanić M. Milijan, 18.6
340. Simić D. Miroslav, 18.6 341. Vlaisavljević D. Miloš, 9.7 342. Milisavljević M. Milija, 9.7
343. Tomović V. Vojislav, 16.7 344. Uskoković D. Predrag, 16.7 345. Todorović M. Vladimir, 23.7
346. Pejović R. Dragutin, 23.7 347. Jevtić B. Milenko, 23.7 348. Bojinović J. Živorad, 30.7
349. Petrović P. Zoran, 30.7 350. Tomić M. Dragan, 30.7 351. Panić V. Radovan, 10.9
352. Rađenović A. Čedomir, 10.9 353. Pilipović D. Miroslav, 1.10 354. Vilotić Dragoljub, 8.10
355. Lazarević S. Nenad, 8.10 356. Belić N. Milivoje, 26.10 357. Sabljić S. Vojin, 26.10
358. Vukojević S. Đuro, 10.11 359. Maksimović M. Dušan, 16.11 360. Bulatović V. Miodrag, 24.11
361. Eminović A. Minur, 8.12    
     
1972    
362. Lazarević Ž. Milan, 25.2 363. Arsenović B. Sava, 1.3 364. Popović M. Milan, 9.3
365. Damjanović S. Radojko, 17.3 366. Uskoković Z. Dušan, 17.3 367. Ocokoljić S. Savo, 24.3
368. Tanetović Z. Slobodan, 31.3 369. Matić D. Mijomir, 10.5 370. Mandić M. Radovan, 10.5
371. Antonić M. Živan, 22.5 372. Ivanović B. Momir, 1.6 373. Reljin A. Sava, 1.6
374. Varagić B. Milija, 20.6 375. Gađić S. Vasa, 20.6 376. Bogdanović M. Živomir, 26.6
377. Vujačić N. Goran, 26.6 378. Andrić S. Milomir, 28.6 379. Gligorić Z. Slobodan, 28.6
380. Drndarević R. Dragoljub, 29.6 381. Bogdanović S. Radisav, 29.6 382. Gilić I. Josip, 5.7
383. Saleta K. Drago, 6.7 384. Ivić S. Đorđe, 10.7 385. Petrović R. Miroslav, 10.7
386. Velešanov S. Živko, 11.7 387. Purešić G. Petar, 11.7 388. Ćurović M. Ćiro, 11.7
389. Cvetković M. Miroslav, 21.9 390. Baijamović V. Milo, 4.10 391. Vučković B. Vladimir, 9.10
392. Vukuć R. Kosta, 10.10 393. Babić Đ. Jovan, 8.11 394. Bokan D. Božidar, 8.11
395. Džuverović L. Radoman, 22.11 396. Bojobić B. Gorden, 14.12 397. Stošić M. Ivan, 29.12
     
1973    
398. Simić S. Ilija, 19.1 399. Sikimić S. Boraško, 29.1 400. Vujačić P. Ljubiša, 1.3
401. Vasiljević S. Zoran, 8.3 402. Budimirović P. Zdravko, 19.3 403. Lužaić A. Dušan, 16.4
404. Jevtić D. Dragoslav, 16.4 405. Kapsarev A. Ljubomir, 24.4 406. Živojinović M. Radmilo, 27.4
407. Prica I. Petar, 11.5 408. Punišić V. Zoran, 22.5 409. Ranc L. Imre, 22.5
410. Grabovac N. Borislav, 24.5 411. Novaković M. Magdalena, 28.5 412. Bućan A. Mirko, 29.5
413. Andrić R. Slaviša, 29.5 414. Nikolić V. Predrag, 30.5 415. Pajević S. Vladan, 4.6
416. Karić R. Miladin, 5.6 417. Mirčetić S. Čedo, 14.6 418. Šljivar J. Slavko, 25.6
419. Stojadinović B. Biserka, 28.6 420. Crnobori V. Igor, 29.6 421. Đorđević M. Branko, 29.6
422. Stankić Đ. Vojislav, 29.6 423. Krunić L. Miloš, 3.7 424. Nikolić N. Stanislav, 3.7
425. Vukasojević S. Miomir, 5.7 426. Damjanović B. Gojko, 12.7 427. Đapo Z. Huso, 12.7
428. Petrović G. Slavko, 12.7 429. Konc Đ. Antal, 16.7 430. Radonjić D. Vladan, 25.7
431. Milosavljević V. Rajko, 31.8 432. Đurđević S. Borisav, 11.9 433. Trpčevski V. Milovan, 11.9
434. Vukičević M. Mrko, 18.9 435. Danilović O. Dragan, 25.9 436. Koras J. Jožef, 26.9
437. Antić B. Radivoje, 4.10 438. Radiša P. Marko, 29.10 439. Kockar M. Živica, 4.11
440. Grumić D. Dragan, 5.11 441. Gligorijević Đ. Predrag, 6.11 442. Totorović U. Vojislav, 7.11
443. Jugović S. Zvonimir, 12.11 444. Glavonjić M. Miloš, 20.11 445. Jeličić M. Radomir, 28.11
446. Đurđević P. Slobodan, 17.12 447. Dašić M. Svetlana, 25.12 448. Milovanović R. Mirko, 25.12
449. Maravić L. Marko, 28.12 450. Gajić P. Slobodan, 28.12  
     
1974    
451. Veljović M. Milanko, 3.1 452. Vukotić P. Vojin, 18.1 453. Đurić M. Živomir, 24.1
454. Živin M. Dušan, 31.1 455. Vladić S. Dragan, 1.2 456. Đorđević L. Živorad, 7.2
457. Karanović N. Dejan, 19.2 458. Ostojić R. Miodrag, 22.2 459. Paunović M. Dragoljub, 22.2
460. Ognjanović B. Milosav, 26.2 461. Popović D. Dragan, 8.3 462. Rančić V. Milorad, 11.3
463. Jeremić Ž. Žarko, 15.3 464. Štulić P. Mirko, 18.3 465. Aleksić R. Dragoslav, 28.3
466. Lazić M. Dušan, 28.3 467. Jevtović A. Gradimir, 5.4 468. Ječmenica R. Marko, 5.4
469. Panić M. Stjepan, 16.4 470. Karanović Đ. Jovo, 23.4 471. Šišović D. Milutin, 10.5
472. Ćuk N. Petar, 23.5 473. Magazin B. Boro, 18.6 474. Stanišić O. Milivoje, 18.6
475. Kelović P. Jovan, 25.6 476. Ranđić v. Dragoljub, 25.6 477. Ristović S. Borivoje, 25.6
478. Vuković M. Dragiša, 25.6 479. Janićijević R. Miodrag, 26.6 480. Ukmirica M. Vladimir, 28.6
481. Dimitrijević V. Petar, 28.6 482. Jolić S. Dušan, 28.6 483. Vasiljević Lj. Dimitrije, 1.7
484. Ilić R. Mirka, 1.7 485. Vuković J. Desimir, 5.7 486. Cicvarić M. Miodrag, 5.7
487. Pešaković D. Momir, 18.7 488. Simonović M. Radmilo, 19.7 489. Mijailović R. Milojko, 12.9
490. Ivanović M. Miroslav, 18.9 491. Bajić M. Radisav, 26.9 492. Aćimović N. Miloje, 9.10
493. Poreden F. Dragan, 9.10 494. Despinić D. Miloš, 18.10 495. Moravčević Ž. Ljubomir, 30.10
496. Jelovac J. Momir, 6.11 497. Cvetković V. Srboljub, 20.12 498. Kuduz M. Slavko, 24.12
499. Ignjatović M. Slobodan, 25.12    
     
1975    
500. Miličević V. Radisav, 16.1 501. Prelević V. Slobodan, 31.1 502. Đukić M. Slobodan, 3.2
503. Đurđević T. Slobodan, 10.3 504. Dobrosavljević V. Milorad, 31.3 505. Šarenac K. Milorad, 31.3
506. Brkić I. Đorđe, 4.4 507. Karaklajić D. Branislav, 21.4 508. Jutić Ž. Zlatko, 25.4
509. Mandić V. Milorad, 29.4 510. Kučan Đ. Slobodan, 8.5 511. Jeličić V. Dušan, 28.5
512. Šulem A. Stanislav, 28.5 513. Oparnica V. Radoslav, 30.5 514. Drobnjaković M. Radivoje, 3.6
515. Isailović T. Božidar, 6.6 516. Jovanović R. Života, 13.6 517. Belić Ž. Ilija, 16.6
518. Marinković S. Ljiljana, 19.6 519. Cerović Đ. Radovan, 19.6 520. Mihajlović A. Vidoje, 20.6
521. Ratković S. Blažo, 20.6 522. Savić J. Đorđe, 27.6 523. Ćorović D. Desimir, 2.7
524. Gardić M. Radovan, 2.7 525. Nikolić M. Zoran, 15.7 526. Stefanovski B. Mirče, 15.7
527. Vukotić S. Veselin, 16.7 528. Milašinović M. Radiša, 16.7 529. Radosavljević R. Slobodan, 3.9
530. Brašanac R. Zoran, 15.9 531. Milošević M. Dušan, 24.9 532. Uzur P. Dragan, 24.9
533. Jovičić I. Milan, 17.10 534. Kolašinac Đ. Ljubo, 20.10 535. Savković O. Zoran, 21.11
536. Spasić P. Bratislav, 11.12 537. Pavlović S. Ljubiša, 11.12 538. Perović J. Vojislav, 15.12
539. Sovrić J. Nikola, 17.12 540. Jovanović B. Miroljub, 29.12 541. Šarenac V. Aleksa, 29.12
     
1976    
542. Pajić M. Desanka, 24.2 543. Tozev G. Milen, 27.2 544. MiletićA. Nenad, 9.3
545. Rajnović N. Nebojša, 19.3 546. Slović V. Dragoljub, 19.3 547. Šijakinjić M. Milić, 23.3
548. Popović J. Milovan, 2.4 549. Radovanović R. Bratislav, 12.4 550. Spasojević P. Vladimir, 15.4
551. Crnogorac M. Miloš, 15.4 552. Božić P. Cvijetin, 19.4 553. Slavković V. Radomir, 22.4
554. Stanković J. Svetislav, 22.4 555. Veljović V. Alempije, 28.4 556. Nenadović R. Luka, 28.4
557. Maneski Đ. Taško, 29.4 558. Milutinović S. Dragan, 29.4 559. Božović P. Zoran, 7.5
560. Subotić O. Drago, 20.5 561. Bajser F. Ivan, 24.5 562. Nikačević C. Milan, 25.5
563. Radoičić B. Miodrag, 31.5 564. Kovačević M. Tihomir, 4.6 565. Nikolić B. Zoran, 4.6
566. Marković V. Radoman, 7.6 567. Petrović V. Miroslav, 8.6 568. Živković A. Radiša, 11.6
569. Gačić L. Anton, 23.6 570. Miljković D. Miodrag, 28.6 571. Subotić Lj. Aleksa, 28.6
572. Ašćerić V. Radomir, 1.7 573. Čaki I. Jožef, 9.7 574. Jerinić R. Miroljub, 30.8
575. Ćirić J. Miroslav, 23.9 576. Jovičić Ž. Radoslav, 27.9 577. Mađarev P. Milan, 27.9
578. Kostadinović M. Gradimir, 30.9 579. Šarac D. Miroslav, 4.10 580. Dobranić T. Milorad, 4.10
581. Veljković M. Branko, 7.10 582. Ilić Lj. Božidar, 7.10 583. Antonijević R. Milorad, 8.10
584. Todorović M. Milovan, 8.10 585. Isailović V. Miroslav, 11.10 586. Kojić Lj. Radojko, 22.10
587. Dimitrijević B. Milovan, 29.10 588. Majstorović D. Vidosav, 8.11 589. Žakula S. Dane, 16.11
590. Dimitrijević D. Zoran, 13.12 591. Tasevski D. Angel, 22.12 592. Janković O. Milivoj, 22.12
593. Đoković S. Radomir, 31.12    
     
1977    
594. Dmitrović M. Vera, 28.1 595. Jelić Đ. Veljko, 31.1 596. Protić V. Dragiša, 4.2
597. Zorić S. Milan, 11.2 598. Pavlović J. Vladimir, 11.2 599. Vorkapić D. Dragomir, 11.2
600. Savić R. Dragutin, 11.2 601. Kanosrevac R. Mile, 23.2 602. Rogač I. Milosav, 28.2
603. Glišović Lj. Borivoje, 2.3 604. Tarčulj B. Ljiljana, 21.3 605. Hovanec G. Mihajlo, 12.4
606. Milašinović B. Zoran, 12.4 607. Marković B. Živoslav, 15.4 608. Živanić M. Dragodav, 28.4
609. Stevanović Ž. Miroljub, 9.5 610. Marelj M. Dušan, 23.5 611. Todorović M. Miroslav, 26.5
612. Kurkić R. Drago, 24.6 613. Kandić V. Radoljub, 6.7 614. Toroman R. Branimir, 6.7
615. Culić L. Svetozar, 6.7 616. Bjekić V. Radomir, 15.7 617. Stojičić L. Milorad, 15.7
618. Paunović A. Ivo, 22.7 619. Rasulić N. Miroslav, 22.7 620. Nikolić H. Miodrag, 29.8
621. Andrejić S. Vladan, 7.9 622. Janoši Ferenc, 4.10 623. Novaković S. Dobrivoje, 20.10
624. Stanojković Č. Stojan, 7.11 625. Bigović K. Veselin, 6.12 626. Babić M. Zoran, 9.12
627. Ban V. Marko, 9.12 628. Jević S. Svetislav, 13.12  
     
1978    
629. Naerac M. Jovan, 6.1 630. Gromović D. Nenad, 6.1 631. Ilić M. Dragan, 16.1
632. Savić M. Branislav, 17.1 633. Jegarac D. Tomislav, 17.1 634. Perić V. Tomislav, 8.2
635. Ziramov B. Petar, 22.2 636. Sijić M. Borivoje, 20.3 637. Kun J. Atila, 27.3
638. Ristić D. Radosav, 27.3 639. Pantelić D. Zoran, 7.4 640. Pejdić V. Dragomir, 7.4
641. Adžemović M. Fahrudin, 7.4 642. Majstorović N. Milorad, 14.4 643. Čamagić Ž. Ljubomir, 18.4
644. Stošić D. Vojislav, 18.4 645. Radojčić B. Pantelija, 24.4 646. Maksimović D. Zoran, 16.5
647. Stefanović D. Predrag, 19.5 648. Petrović S. Dušan, 19.5 649. Lukić S, Ljubomir, 24.5
650. Mihajlović M. Boško, 5.6 651. Urošević B. Slavoljub, 9.6 652. Savić B. Joca, 9.6
653. Traljić S. Savo, 13.6 654. Jakić M. Dragan, 26.6 655. Golubović D. Miomir, 27.6
656. Gorgievski J. Lazar, 27.6 657. Đekić Ž. Mihailo, 27.6 658. Biočanin Lj. Miljko, 30.6
659. Grčkarac Lj. Branka, 30.6 660. Subotić D. Rašo, 30.6 661. Trifunović Marinko, 30.6
662. Petrović V. Savo, 23.8 663. Lazarevski J. Cvetan, 4.9 664. Milošević M. Dragoljub, 18.9
665. Kaličanin Ž. Gvozden, 18.9 666. Raković S. Nenad, 22.9 667. Vukićević N. Miomir, 18.10
668. Jovanović D. Milan, 18.10 669. Rumenić S. Milutin, 6.11 670. Trifunović D. Đorđe, 14.11
671. Ilić J. Radoje, 6.12 672. Milivojević M. Slobodan, 6.12 673. Arsić Miodrag, 13.12
674. Negovetić M. Eduard, 27.12 675. Glišović Lj. Slobodan, 27.12 676. Ercegović P. Slađan, 29.12
     
1979    
677. Putnik D. Goran, 18.1 678. Stojimirović B. Vladimir, 18.1 679. Branković M. Dragan, 19.1
680. Jovičić M. Radenko, 19.1 681. Radović J. Marko, 23.1 682. Isailović D. Dragan, 23.1
683. Marjanović D. Dragoslav, 13.2 684. Knežević Đ. Dušan, 22.2 685. Zejak Ž. Mile, 23.2
686. Pejoski J. Voislav, 13.3 687. Cerović M. Jovan, 21.3 688. Maksimović D. Borislav, 28.3
689. Milutinović Č. Dragomir, 28.3 690. Adamović M. Jovo, 23.4 691. Đurđević B. Dragan, 26.4
692. Džudžar Đ. Đura, 3.5 693. Bura Lj. Nikola, 9.5 694. Jeftović Radovan, 18.5
695. Maksimović P. Vladimir, 25.5 696. Veljković M. Vitomir, 20.6 697. Nešovanović R. Milutin, 20.6
698. Miličević Milan, 25.6 699. Panić Ivan, 25.6 700. Radosavljević Slavoljub, 25.6
701. Dumović V. Biserka, 26.6 702. Petrović Lj. Dragan, 26.6 703. Simić S. Tomislav, 26.6
704. Bojović M. Prvoslav, 3.7 705. Ilić Miroslav, 11.7 706. Dragišić Ž. Jovan, 16.7
707. Cimeša M. Vlado, 5.9 708. Petrović M. Milan, 11.9 709. Petrović Lj. Rade, 26.9
710. Damjanović B. Zoran, 26.9 711. Lješnjak V. Zoran, 10.10 712. Aleksić V. Dragoljub, 29.10
